Počet otáček určuje mimo jiné i jemnost požadovaného výsledku. Modely Thermomix ® jsou neustále dále vyvíjeny, což znamená, že se počty otáček model od modelu liší.
Stupeň | TM6* | TM5* | TM31* | TM21* |
Soft/jemný | 40 | 40 | 40 | - |
Stupeň 1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Stupeň 2 | 200 | 200 | 200 | 480 |
Stupeň 3 | 500 | 500 | 300 | 1000 |
Stupeň 4 | 1100 | 1100 | 1100 | 2500 |
Stupeň 5 | 2000 | 2000 | 2000 | 3700 |
Stupeň 6 | 3100 | 3100 | 3100 | 5200 |
Stupeň 7 | 4400 | 4400 | 4400 | 6500 |
Stupeň 8 | 5800 | 5800 | 5800 | 7800 |
Stupeň 9 | 7600 | 7600 | 7600 | 9200 |
Stupeň 10 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | - |
Turbo | 10 700 | 10 700 | 10 200 | 13 000 |
* Otáčky za minutu.
Pro stupeň těsta platí maximum 500 otáček za minutu. Zde se mění rychlost podle odporu, který vyvíjí těsto vůči noži.
Komentáře
0 komentářů
K článku není možné přidávat komentáře.