Od prędkości obrotów zależy między innymi na stopień rozdrobnienia. Modele Thermomix® były stale udoskonalane, dlatego prędkości obrotów różnią się w zależności od modelu.
| Poziom | TM6* | TM5* | TM31* | TM21* |
| Soft/Delikatny | 40 | 40 | 40 | - |
| Poziom 1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Poziom 2 | 200 | 200 | 200 | 480 |
| Poziom 3 | 500 | 500 | 300 | 1.000 |
| Poziom 4 | 1100 | 1100 | 1100 | 2500 |
| Poziom 5 | 2000 | 2000 | 2000 | 3700 |
| Poziom 6 | 3100 | 3100 | 3100 | 5200 |
| Poziom 7 | 4400 | 4400 | 4400 | 6500 |
| Poziom 8 | 5800 | 5800 | 5800 | 7800 |
| Poziom 9 | 7600 | 7600 | 7600 | 9200 |
| Poziom 10 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | - |
| Turbo | 10 700 | 10 700 | 10 200 | 13 000 |
* obroty na minutę.
W trybie wyrabiania ciasta stosowana jest prędkość maksymalnie 500 obrotów na minutę. Prędkość może być różna w zależności od oporu, jaki ciasto stawia wobec noża.
Komentarze
Komentarze: 0
Komentarze do artykułu są zablokowane.