O número de rotações determina, entre outros, a sucesso do resultado pretendido. A Bimby® está em constante desenvolvimento e, por isso, o número de rotações varia entre eles.
| Velocidade | TM6* | TM5* | TM31* | TM21* |
| Soft/Suave | 40 | 40 | 40 | - |
| Velocidade 1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Velocidade 2 | 200 | 200 | 200 | 480 |
| Velocidade 3 | 500 | 500 | 300 | 1.000 |
| Velocidade 4 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 2.500 |
| Velocidade 5 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.700 |
| Velocidade 6 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 5.200 |
| Velocidade 7 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 6.500 |
| Velocidade 8 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 7.800 |
| Velocidade 9 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 9.200 |
| Velocidade 10 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | - |
| Turbo | 10.700 | 10.700 | 10.200 | 13.000 |
* Rotações por minuto.
Na função Espiga, o número máximo de rotações por minuto é de 500. Aqui, a velocidade varia conforme a resistência que a massa confere à lâmina.
Comentários
0 comentários
Artigo fechado para comentários.